










下記フォームに必要事項をご記入の上、ご送信ください。
| 所在地 | 福岡県小郡市大板井 |
|---|---|
| 交通 | 甘木鉄道「大板井」駅まで徒歩4分~5分:約280m〜約390m(Ⅰ期)・徒歩7分~9分:約600m〜約720m(Ⅱ期) |
| 学校区 | 小郡市立大原小学校・小郡市立大原中学校 |
| 開発面積 | 9480.34㎡ |
| 総区画数 | ポコタウン小郡(Ⅰ期)38区画、ポコタウン小郡(Ⅱ期)47区画 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 建ぺイ率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 前面道路 | 公道幅員6m |
| 設備 | 上下水道:市営 ガス:都市ガス(筑紫ガス) |
| 電気 | 九州電力 |
| 開発許可番号 | ポコタウン小郡(Ⅰ期)3都第1号-233(令和4年3月4日)、ポコタウン小郡(Ⅱ期)3都第1号-186(令和3年12月22日) |
| 開発行為の 変更許可通知 |
ポコタウン小郡(Ⅰ期)4都第8号-94(令和5年4月4日)、ポコタウン小郡(Ⅱ期)5都第8号-9(令和5年6月16日) |
| 造成工事 | 令和5年12月完成済 |
| 今回販売戸数 | 5戸 |
|---|---|
| 土地面積 | 183.93㎡~199.66㎡ |
| 建物面積 | 75.18㎡~101.85㎡ |
| 建築確認番号 | 第24WHEC確建福00490号(令和6年4月4日)他 |
| 構造 | 軽量鉄骨1階建(2戸)・木造2階建(3戸) |
| 販売価格(税込) | 3,980万円~4,460万円 |
| 建物完成時期 | 令和6年8月完成済(1戸)・令和6年9月完成済(1戸)・令和6年10月完成済(1戸)・令和6年11月完成予定(2戸) |
| 引渡可能年月 | 即入居可(3戸)・令和6年11月完成予定(2戸) |
| 広告作成日 | 令和6年11月7日 |
| 取引条件有効期限 | 令和6年12月31日(九公取 福006) |
宅地建物取引業者免許番号:福岡県知事 (1)第20262号
建設業許可番号:福岡県知事許可(特-5)第115942号
宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(16)第245号
建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-2)第5279号
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
宅地建物取引業者免許番号:福岡県知事(5)第14811号
建設業許可番号:福岡県知事 (般-2) 第94357号
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
宅地建物取引業者免許番号:国土交通大臣(6)第5560号
建設業許可番号:国土交通大臣許可(特-5)第16925号
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟